【自治労総合共済(基本型)】 |
自治労総合共済には大型と基本型があり、県職連合では「全員基本型加入」の方針を組織決定しています。なお、掛金月額300円となっています。 死亡給付、住宅災害給付、結婚給付、重度障害給付、退職選別金の給付があります。 |
【県職連合慶弔規程】 |
県職連合の共済制度は、組合員相互の連帯と共済活動を強化するために設けられました。 県職連合慶弔規程は、各支部の制度や給付内容に格差があったものを一元化し、制度化した厚生事業の一環です。県職労共済が2013年8月31日で廃止され、県職連合慶弔規程に包括されました。 死亡給付、出産給付、病気給付、結婚給付、退職給付があります。 ■細則 「配偶者」は組合員の配偶者で、内縁関係も含む。 「子」は組合員と同一世帯または同一生計に属する未就業の子に限る。 「長期病休者」とは病気またはけがでの入院および自宅療養により、連続し職場を休んだ場合をいう。また、休暇の種類は年休も含む。ただし同一疾病については1回のみとする。 「組合員の結婚」は事実婚も含む。 「組合員の退職」は死亡退職を除く。 |
【福島県民共済会 団体火災見舞金保険】 |
これは、福島県民共済会火災共済に県職連合として「全組合員が1口組織加入」していることによって給付されるものです。 災害給付等について不明の点は、県職連合本部共済担当にお問い合わせください。 |
●自治労総合共済(基本型:一口)給付内容
共済金の種類 | お支払い事由 | 共済金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡弔慰金 | 被共済者(組合員)の死亡 | 500,000円 | ||||
配偶者の死亡(内縁関係・同性パートナー含む) | 200,000円 | |||||
子の死亡 | 50,000円 | |||||
親の死亡 | 10,000円 | |||||
重度障害見舞金 | 被共済者(組合員)の重度障がい | 500,000円 | ||||
結婚祝金 | 組合員の結婚(内縁関係・同性パートナー含む) | 10,000円 | ||||
退職餞別金 | 退職による組合からの脱退 | 18,000円 | ||||
住宅災害見舞金 | 火災等 | 全焼・全壊 | 70%以上 | 400,000円 | ||
半焼・半壊 | 50%以上70%未満 | 360,000円 | ||||
30%以上50%未満 | 280,000円 | |||||
20%以上30%未満 | 200,000円 | |||||
一部焼・一部壊 | 10%以上20%未満 | 120,000円 | ||||
5%以上10%未満 | 80,000円 | |||||
5%以上で侵害額が2,000円以上の場合 | 20,000円※ | |||||
自然災害 | 風水害等 | 全壊・流出 | 70%以上 | 160,000円 | ||
半壊 | 20%以上70%未満 | 80,000円 | ||||
一部壊 | 損害額100万円を超える場合 | 16,000円 | ||||
損害額20万円を超え100万円以下の場合 | 4,800円 | |||||
床上浸水 | 全床面積50% 以上にわたる浸水 | 150cm以上 | 80,000円 | |||
100〜150cm未満 | 54,000円 | |||||
70〜100cm未満 | 38,000円 | |||||
40〜70cm未満 | 26,000円 | |||||
40cm未満 | 16,000円 | |||||
全床面積50% 未満の浸水 | 100cm以上 | 16,000円 | ||||
100cm未満 | 4,800円 | |||||
地震等 | 全壊・流失 | 70%以上 | 50,000円 | |||
大規模半壊※ | 50%以上70%未満 | 30,000円 | ||||
半壊 | 20%以上50%未満 | 25,000円 | ||||
一部壊 | 損害額20万円を超える場合 | 5,000円 | ||||
同居親族の死亡 | 20,000円 |
※「一部焼・一部壊」の5%未満は、20,000円を上限に実損額を支払います。
なお、建物に損害がない場合でも、家財に2,000円以上の損害があれば支払います。
※2019年4月より、地震等の住宅災害見舞金に「大規模半壊」追加。
なお、建物に損害がない場合でも、家財に2,000円以上の損害があれば支払います。
※2019年4月より、地震等の住宅災害見舞金に「大規模半壊」追加。
●県職連合慶弔規程による給付
給付の種類 | 給付事由 | 給付金額・内容 |
---|---|---|
1.死亡給付 | 組合員の死亡 | 30,000円・花輪及び弔電 |
配偶者の死亡 | 10,000円・弔電 | |
子の死亡 | 10,000円・弔電 | |
2.出産給付 | 組合員及び配偶者の出産 | 10,000円 |
3.病気給付 | 病休期間1ヵ月以上 | 10,000円 |
病休期間3ヵ月以上 | 20,000円 | |
4.結婚給付 | 組合員の結婚 | 10,000円 |
5.退職給付 | 組合員期間5年以上 | 30,000円相当の記念品 |
組合員期間3年以上 | 10,000円相当の記念品 |
●福島県民共済会 団体火災見舞金保険の給付内容
給付の種類 | 給付名目 | 共済事由 | 共済金額 |
---|---|---|---|
火災給付 | 火災見舞金 | 全焼 | 150,000円 |
半焼損 | 135,000円以内 | ||
一部焼損 | 45,000円以内 |